| タイトル | 見て、学んで、力がつく!こども日本地図 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ミテ/マナンデ/チカラ/ガ/ツク/コドモ/ニホン/チズ |
| サブタイトル | 写真とイラストいっぱいの地図で、楽しく日本の都道府県を学ぼう! |
| サブタイトルヨミ | シャシン/ト/イラスト/イッパイ/ノ/チズ/デ/タノシク/ニホン/ノ/トドウ/フケン/オ/マナボウ |
| 巻次 | 2027年版 |
| 出版者 | 永岡書店 |
| 出版者ヨミ | ナガオカ/ショテン |
| 本体価格 | \1500 |
| 内容紹介 | 3種類の地図で日本を楽しく理解できる本。通常の日本地図(行政地図)、地方ごとの特色が分かる「地方別テーマ地図」、都道府県ごとの名物や名所などをイラストと写真で紹介する「都道府県別イラスト地図」を掲載する。 |
| ISBN(10桁) | 978-4-522-44380-4 |
| ページ数等 | 135p |
| 大きさ | 26cm |
| NDC9版 | 291 |

| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103549 | 笠沙 |
児歴
|
29 26 27 | 児童書 |